大连民族大学2022年第二学士学位拟录取名单公示-凯发app

 大连民族大学2022年第二学士学位拟录取名单公示-凯发app
大连民族大学2022年第二学士学位拟录取名单公示
时间:2022-06-16浏览次数:次

根据《大连民族大学2022年第二学士学位招生简章》相关工作要求,按照录取程序,现将学校2022年第二学士学位拟录取名单公示如下:

序号 考生号 学号 姓名 第一学士学位专业 拟录取专业
1 22212026490252 2018033215 李玲 化学工程与工艺 法学
2 22212026490151 2018043205 杨丹 朝鲜语 法学
3 22212026490325 2018064118 卢奕霏 汉语国际教育 法学
4 22212026490223 2018031109 黄叶 生物工程 法学
5 22212026490295 2018061116 何欣妍 汉语言文学 法学
6 22212026490119 2018014115 王琦 行政管理 法学
7 22212026490277 2018042220 揣世欣 日语 法学
8 22212026490025 2018132108 周佳华 物联网工程 法学
9 22212026490060 2018024227 李瑞昕 会计学 法学
10 22212026490239 2018033220 杨茁群 化学工程与工艺 法学
11 22212026490169 2018064223 李贺洋 汉语国际教育 法学
12 22212026490222 2018132130 孙妍 物联网工程 法学
13 22212026490238 2018063219 孙宁馨 新闻学 法学
14 22212026490062 2018016213 梁铭朔 市场营销 法学
15 22212026490280 2018043218 王梦丽 朝鲜语 法学
16 22212026490371 2018064125 国校丹 汉语国际教育 法学
17 22212026490253 2018013231 李佳琦 经济学 法学
18 22212026490225 2018023624 杨东 新闻学 法学
19 22212026490262 2018093221 王佳雪 动画 法学
20 22212026490186 2018061110 李响 汉语言文学 法学
21 22212026490261 2018081230 赵悦 计算机科学与技术 法学
22 22212026490300 2018043222 王绍杰 朝鲜语 法学
23 22212026490072 2018022211 邢继尧 测控技术与仪器 法学
24 22212026490264 2018043214 李辰霄 朝鲜语 法学
25 22212026490319 2018063122 邓佳玉 新闻学 法学
26 22212026490241 2018041109 郝艳悦 英语 法学
27 22212026490051 2018142223 刘雅萱 环境工程 法学
28 22212026490236 2018125214 王一国 财务管理 法学
29 22212026490158 2018063212 李孟诺 英语 法学
30 22212026490182 2018043114 孙川淇 英语 法学
31 22212026490258 2018023627 李佳芮 英语 法学
32 22212026490243 2018122118 张晶 国际商务 法学
33 22212026490368 2018061223 白蕊 汉语言文学 法学
34 22212026490218 2018043210 安玲熳 朝鲜语 环境工程
35 22212026490044 2018148112 张梓瑶 生物技术 环境工程
36 22212026490126 2018148104 王世荣 生物技术 环境工程
37 22212026490054 2018041115 张懿丹 英语 环境工程
38 22212026490069 2018041108 李璐 英语 环境工程
39 22212026490003 2018131224 原澳玉 电子信息工程 环境工程
40 22212026490176 2018042328 高悦 日语 环境工程
41 22212026490340 2018034108 张弼贤 应用化学 环境工程
42 22212026490029 2018023602 黄承超 自动化 环境工程
43 22212026490323 2018062203 田皓南 法学 环境工程
44 22212026490058 2018023221 杨雨心 自动化 环境工程
45 22212026490118 2018132102 蒋恩惠 物联网工程 环境工程
46 22212026490071 2018148117 钱禧龙 生物技术 环境工程
47 22212026490235 2018035108 宋何洋 食品科学与工程 环境工程
48 22212026490355 2018016325 孙峰 法学 环境工程
49 22212026490343 2018035122 张春杰 食品科学与工程 环境工程
50 22212026490341 2018034130 谢国凤 应用化学 环境工程
51 22212026490036 2018062204 丛龙晨 法学 环境工程
52 22212026490246 2018062106 李鹏 法学 环境工程
53 22212026490329 2018136314 杨皓宇 通信工程 环境工程
54 22212026490337 2018034117 吴怡 应用化学 环境工程
55 22212026490090 2018062128 单雅晴 法学 环境工程
56 22212026490347 2018034119 杨雨 生物工程 环境工程
57 22212026490263 2018136102 周贝宁 通信工程 环境工程
58 22212026490336 2018033123 郭薇 化学工程与工艺 环境工程
59 22212026490344 2018035220 郭郛 食品科学与工程 环境工程
60 22212026490181 2018114108 何鹏泓 建筑环境与能源应用工程 环境工程
61 22212026490234 2018023308 魏子炜 自动化 环境工程
62 22212026490201 2018031117 张铭君 生物工程 环境工程
63 22212026490245 2018151312 谭泽 光电信息科学与工程 环境工程
64 22212026490276 2018063114 孙千珊 法学 环境工程
65 22212026490188 2018146212 杨天珣 法学 环境工程
66 22212026490313 2018022209 仇非 会计学 环境工程
67 22212026490033 2018052209 马雨萱 信息与计算科学 机器人工程
68 22212026490199 2018081425 丁燕 计算机科学与技术 机器人工程
69 22212026490109 2018083106 范凤烨 网络工程 机器人工程
70 22212026490203 2018013406 张露心 经济学 机器人工程
71 22212026490271 2018053128 张玉 统计学 机器人工程
72 22212026490130 2018051124 袁小凡 数学与应用数学 机器人工程
73 22212026490206 2018081412 张佳艺 计算机科学与技术 机器人工程
74 22212026490205 2018083205 王少华 网络工程 机器人工程
75 22212026490103 2017250507 高志鹏 计算机科学与技术 机器人工程
76 22212026490174 2018051108 李博文 数学与应用数学 机器人工程
77 22212026490184 2018083116 邹航程 网络工程 机器人工程
78 22212026490011 2018124112 包晓雨 国际经济与贸易 机器人工程
79 22212026490115 2018083105 张贺 网络工程 机器人工程
80 22212026490360 2018037125 曲琳 食品质量与安全 机器人工程
81 22212026490227 2018051122 闫雪虎 数学与应用数学 机器人工程
82 22212026490189 2018025225 伍彩云 数学与应用数学 机器人工程
83 22212026490294 2018016207 靳方舒雅 会计学 机器人工程
84 22212026490076 2018121305 刘晗秋 会计学 机器人工程
85 22212026490351 2018083310 孙海城 网络工程 机器人工程
86 22212026490147 2018053110 刘志忠 统计学 机器人工程
87 22212026490124 2018082425 贺梅婷 软件工程 机器人工程
88 22212026490357 2018034210 舒秋霖 应用化学 机器人工程
89 22212026490216 2018131317 王茂宇 电子信息工程 机器人工程
90 22212026490217 2018051107 冷春花 数学与应用数学 机器人工程
91 22212026490356 2018033105 祝赫 化学工程与工艺 机器人工程
92 22212026490342 2018035104 黄雨婕 食品科学与工程 机器人工程
93 22212026490146 2018151116 刘佳宁 光电信息科学与工程 机器人工程
94 22212026490330 2018053113 苏日娜 统计学 机器人工程
95 22212026490358 2018033206 王文 化学工程与工艺 机器人工程
96 22212026490008 2018052206 刘轩瑜 信息与计算科学 机器人工程
97 22212026490074 2018081420 何洁宜 计算机科学与技术 机器人工程
98 22212026490114 2018022417 赵鹏宇 机械设计制造及其自动化 机器人工程
99 22212026490353 2018132209 李勃达 物联网工程 机器人工程
100 22212026490134 2018023405 完颜明浩 自动化 经济学
101 22212026490136 2018053106 兰雪 统计学 经济学
102 22212026490187 2018023104 范林旺 自动化 经济学
103 22212026490035 2018124123 宗可心 国际经济与贸易 经济学
104 22212026490082 2018111101 代文佳 土木工程 经济学
105 22212026490366 2018012328 胡紫云 会计学 经济学
106 22212026490290 2018112219 王子悦 会计学 经济学
107 22212026490149 2018022216 韩明泽 机械设计制造及其自动化 经济学
108 22212026490288 2018112325 广唯伊 会计学 经济学
109 22212026490022 2018042409 王诗媛 日语 经济学
110 22212026490122 2018121225 李晶晶 会计学 经济学
111 22212026490024 2018016315 吕晓钰 会计学 经济学
112 22212026490328 2018023224 李青 自动化 经济学
113 22212026490131 2018062113 王美琪 法学 经济学
114 22212026490026 2017252427 薛屹松 日语 经济学
115 22212026490191 2018015112 梁瑀轩 法学 经济学
116 22212026490220 2018017112 丁思宇 工商管理 经济学
117 22212026490125 2018121205 邹晓文 会计学 经济学
118 22212026490232 2018017111 隋佳治 工商管理 经济学
119 22212026490317 2018122106 赵梓含 国际商务 经济学
120 22212026490320 2018053102 付佳淇 统计学 经济学
121 22212026490211 2017171224 向迎澳 城乡规划 经济学
122 22212026490270 2018051103 陈娇霞 数学与应用数学 经济学
123 22212026490091 2018114112 匡立强 建筑环境与能源应用工程 经济学
124 22212026490048 2018042414 李嘉雯 日语 经济学
125 22212026490144 2018081518 费程浩 计算机科学与技术 经济学
126 22212026490301 2018053204 贾雪 统计学 经济学
127 22212026490242 2018173212 李成宇 建筑学 经济学
128 22212026490073 2018015227 吕一彤 人力资源管理 经济学
129 22212026490196 2018081326 王鹤潼 计算机科学与技术 经济学
130 22212026490001 2018052116 齐俊博 信息与计算科学 经济学
131 22212026490162 2018023210 田德占 软件工程 经济学
132 22212026490101 2018121122 韩思琪 会计学 经济学
133 22212026490287 2018136305 王紧旗 通信工程 生物工程
134 22212026490364 2018081126 孙梦兰 计算机科学与技术 生物工程
135 22212026490138 2018034216 杨婷 应用化学 生物工程
136 22212026490046 2018033109 覃金舟 化学工程与工艺 生物工程
137 22212026490179 2018061214 马宛聪 汉语言文学 生物工程
138 22212026490200 2018142204 谢思嘉 自动化 生物工程
139 22212026490240 2018037216 张阔 食品质量与安全 生物工程
140 22212026490093 2018034118 李佳琪 应用化学 生物工程
141 22212026490292 2018037217 吴可 食品质量与安全 生物工程
142 22212026490049 2018034225 代丽 应用化学 生物工程
143 22212026490132 2018022130 王微 机械设计制造及其自动化 生物工程
144 22212026490006 2018034125 陈洪云 应用化学 生物工程
145 22212026490172 2018151328 刘嘉丽 光电信息科学与工程 生物工程
146 22212026490230 2018037212 高晋源 食品质量与安全 生物工程
147 22212026490255 2018031214 聂书 自动化 生物工程
148 22212026490007 2018132225 张惠研 物联网工程 生物工程
149 22212026490045 2018033116 程晓雪 化学工程与工艺 生物工程
150 22212026490170 2018037210 张涵 食品质量与安全 生物工程
151 22212026490016 2018035112 李坤娜 食品科学与工程 生物工程
152 22212026490192 2018023415 张建华 自动化 生物工程
153 22212026490102 2018023114 卞雪松 自动化 生物工程
154 22212026490110 2018151126 杨一未 光电信息科学与工程 生物工程
155 22212026490279 2018035121 张颖 食品科学与工程 生物工程
156 22212026490260 2018023112 王韦壹 自动化 生物工程
157 22212026490104 2018034114 罗江美 应用化学 生物工程
158 22212026490028 2018034115 邓娅 应用化学 生物工程
159 22212026490053 2018155209 李澜烽 功能材料 生物工程
160 22212026490063 2018037219 董书含 食品质量与安全 生物工程
161 22212026490304 2018151330 李松梅 光电信息科学与工程 生物工程
162 22212026490175 2018151107 李怡箭 光电信息科学与工程 生物工程
163 22212026490150 2018136228 王佳雪 通信工程 生物工程
164 22212026490165 2018151422 覃熠菲 光电信息科学与工程 生物工程
165 22212026490289 2018136313 冯泳瀚 通信工程 生物工程
166 22212026490018 2018131628 杨欣 电子信息工程 物联网工程
167 22212026490129 2018131212 李延松 电子信息工程 物联网工程
168 22212026490194 2018131505 熊猛 电子信息工程 物联网工程
169 22212026490085 2018131523 高伊慧 电子信息工程 物联网工程
170 22212026490021 2018131323 李笑宇 电子信息工程 物联网工程
171 22212026490140 2018093113 陈梦真 动画 物联网工程
172 22212026490198 2018131406 庄博涵 电子信息工程 物联网工程
173 22212026490065 2018131327 仲芳枢 电子信息工程 物联网工程
174 22212026490185 2018136201 程克豪 通信工程 物联网工程
175 22212026490322 2018136518 杨凤 通信工程 物联网工程
176 22212026490208 2018124125 张金瑞 国际经济与贸易 物联网工程
177 22212026490348 2018022309 孙照龙 自动化 物联网工程
178 22212026490057 2018124218 曹雨潭 会计学 物联网工程
179 22212026490015 2018136123 高慧妍 通信工程 物联网工程
180 22212026490040 2018136227 汪雨萱 通信工程 物联网工程
181 22212026490095 2018136504 马浩 通信工程 物联网工程
182 22212026490164 2018136519 张玉瑶 通信工程 物联网工程
183 22212026490193 2018131501 文腾 电子信息工程 物联网工程
184 22212026490013 2018131604 罗庚 电子信息工程 物联网工程
185 22212026490316 2018023118 杨焱 自动化 物联网工程
186 22212026490312 2018093201 王海涛 动画 物联网工程
187 22212026490318 2018093110 徐崇 动画 物联网工程
188 22212026490056 2018131123 刘毅 电子信息工程 物联网工程
189 22212026490156 2018031116 李志歆 通信工程 物联网工程
190 22212026490068 2018142117 王千一 环境工程 物联网工程
191 22212026490173 2017111201 卞新杭 工业设计 物联网工程
192 22212026490143 2018034122 赵伊轩 应用化学 物联网工程
193 22212026490349 2018131109 谭海晨 电子信息工程 物联网工程
194 22212026490283 2018023409 陈明鑫 自动化 物联网工程
195 22212026490108 2018125223 田雨薇 会计学 物联网工程
196 22212026490078 2018131502 李业宏 电子信息工程 物联网工程
197 22212026490159 2018031121 张芷若 生物工程 物联网工程
198 22212026490247 2018034123 陈瑶瑶 应用化学 物联网工程



网站地图